« Modèle:Calendrier » : différence entre les versions
Apparence
m Mise à jour de la boîte. |
Nouveau semestre |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #fafafa; padding: 15px; border-radius: 10px; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.05);"> | <div style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #fafafa; padding: 15px; border-radius: 10px; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.05);"> | ||
<span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Calendrier du | <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Calendrier du 1er Semestre 2026</span><br> | ||
{| style="Width:100%" | {| style="Width:100%" | ||
|- | |- | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa| | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|Janvier<br> | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa| | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|Février<br/> | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa| | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|Mars<br/> | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa| | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|Avril<br/> | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa| | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|Mai<br/> | ||
|align="center" width=10% | | |align="center" width=10% |Juin<br> | ||
|- | |- | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 3 <br>🗳️ [[Élection législative bas-marnaise de janvier 2026|16-18]] <br>🌑 18 | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 1 <br>🌑 17 | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 3 <br>🌑 19 | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 2 <br>🌑 17 | ||
|align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 | |align="center" width=10% style="border-right:solid 1px #aaaaaa|🌕 1 <br>🌑 16 <br>🌕 31 | ||
|align="center" width=10% | | |align="center" width=10% |🌑 15 <br>🌕 30 | ||
|- | |- | ||
|align="left" colspan=6 |<small>Légende : 🌑 Nouvelle Lune • 🌕 Pleine Lune • 🗳️ Élection législative | |align="left" colspan=6 |<small>Légende : 🌑 Nouvelle Lune • 🌕 Pleine Lune • 🗳️ Élection législative | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 15 janvier 2026 à 06:36
Calendrier du 1er Semestre 2026
| Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
| 🌕 3 🗳️ 16-18 🌑 18 |
🌕 1 🌑 17 |
🌕 3 🌑 19 |
🌕 2 🌑 17 |
🌕 1 🌑 16 🌕 31 |
🌑 15 🌕 30 |
| Légende : 🌑 Nouvelle Lune • 🌕 Pleine Lune • 🗳️ Élection législative | |||||