« Modèle:Augmentation » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « {{#ifeq: {{{1|}}} | tri | <span data-sort-value="+">{{{2|11px}}}|en augmentation|alt=+|link=</span> | <span data-sort-value="">{{{2|11px}}}|{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|en augmentation}}|link=</span> }} <noinclude></noinclude> » |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| <span data-sort-value="+">[[Fichier:Increase2.svg|{{{2|11px}}}|en augmentation|alt=+|link=]]</span> | | <span data-sort-value="+">[[Fichier:Increase2.svg|{{{2|11px}}}|en augmentation|alt=+|link=]]</span> | ||
| <span data-sort-value="">[[Fichier:Increase2.svg|{{{2|11px}}}|{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|en augmentation}}|link=]]</span> | | <span data-sort-value="">[[Fichier:Increase2.svg|{{{2|11px}}}|{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|en augmentation}}|link=]]</span> | ||
}} | }}<noinclude></noinclude> | ||
<noinclude></noinclude> | |||
Dernière version du 2 septembre 2025 à 09:31