« Modèle:InfoBox Personnalité » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
{{Infobox/Fin}}</includeonly> | {{Infobox/Fin}}</includeonly> | ||
{{ | {{InfoBox Personnalité | ||
|nomdusage=Agathon d'Orfilice | |nomdusage=Agathon d'Orfilice | ||
|prenominal=Son Altesse Sérénissime le Très Noble | |prenominal=Son Altesse Sérénissime le Très Noble | ||
Version du 28 juillet 2025 à 21:55
| Son Altesse Sérénissime le Très Noble Agathon d'Orfilice | |
| Agathondorfilice.png | |
| Biographie | |
|---|---|
| Nom de naissance | Agathon d'Orfilice |
| Genre | masculin |
| Titulature | Son Altesse Sérénissime (Haut Dignitaire de l'Empire), Le Très Noble (Comte d'Empire), Honorable (Député du Corps Législatif) |
| Nationalité | Arsoise |
| Naissance | 20 avril 995, Marrebrouges (69) |
| Résidence | Sarbourg (69), Palais d'Orfilice |
| Religion | Quadriadiste |
| Alma mater | Maîtrise en sciences politiques, Université Nationale d'Arsois |
| Activité professionnelle | Député du Corps Législatif, Bourgmestre de Marrebrouges, Préfet des Marches de Flandries |
| Honneurs | Chevalier de l'Ordre des Chevaliers de la Grande Croix d'Arsois |
| Famille | |
| Famille | Maison d'Orfilice |
| Parents | Mélanie d'Orfilice
Joachim Denavet |
| Fratrie | Aimée Mélanie d'Orfilice (993-???),
Narcisse d'Orfilice (1005-???) |
Modèle en boucle détecté : Modèle:InfoBox Personnalité