« Gouvernement Ivanov » : différence entre les versions
Apparence
Formation du gouvernement |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|num-homme=2 | |num-homme=2 | ||
|num-femme=0 | |num-femme=0 | ||
|moy-age=~ | |moy-age=~16 ans | ||
|chambre1=Corps Législatif | |chambre1=Corps Législatif | ||
|siege1={{Infobox Parti politique/Sièges|4|7|hex=#1b3d2f}} | |siege1={{Infobox Parti politique/Sièges|4|7|hex=#1b3d2f}} | ||
Version du 10 octobre 2025 à 20:51
| Gouvernement Ivanov | ||||||||
| Oskey Ivanov.png | ||||||||
| Prince | Enguerrand d'Asmodae | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancelier | Oskey Ivanov | |||||||
| Vice-Chancelier | Katyurih Raspolle | |||||||
| Législature | X | |||||||
| Formation | 8 octobre 2025 | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Parti politique | Union Nationale Patriote | |||||||
| Ministres | 2 | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Hommes | 2 | |||||||
| Femmes | 0 | |||||||
| Moyenne d'âge | ~16 ans | |||||||
| Représentation | ||||||||
| Corps Législatif | ||||||||
| ||||||||
Composition
| Portrait | Titre | Titulaire | Parti politique | |
|---|---|---|---|---|
| Chancelier | ||||
| N/A | Chancelier | Oskey Ivanov | Union Nationale Patriote | |
| Ministres | ||||
| N/A | Vice-Chancelier Ministre des Affaires Étrangères |
Katyurih Raspolle | Union Nationale Patriote | |
| N/A | Ministre des Affaires Intérieures et de la Justice | William Walker | Indépendant | |