Gouvernement Hrabovszky II
Apparence
| Gouvernement Hrabovszky II | ||||||||
| Prince | Enguerrand d'Asmodae | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consul Général | Kéthan Hrabovszky | |||||||
| Vice-Consul Général | William Walker | |||||||
| Législature | IX | |||||||
| Formation | 2 août 2025 | |||||||
| Fin | En cours | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Parti politique | Parti Libéral Démocrate | |||||||
| Ministres | 2 | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Hommes | 3 | |||||||
| Femmes | 0 | |||||||
| Moyenne d'âge | 17 ans | |||||||
| Représentation | ||||||||
| Chambre des Députés | ||||||||
| Sénat | ||||||||
| ||||||||
Composition
| Portrait | Titre | Titulaire | Parti politique | |
|---|---|---|---|---|
| Consul Général | ||||
| N/A | Consul Général | Kéthan Hrabovszky | Parti Libéral Démocrate | |
| Consuls | ||||
| N/A | Vice-Consul Général
Consul aux affaires intérieures |
William Walker | Parti Libéral Démocrate | |
| N/A | Consul aux affaires extérieures | Mathéo Armand-Richelieu | Parti Travailliste | |