Gouvernement Richelieu I
Apparence
| Gouvernement Richelieu I | ||||||||
| Prince | Enguerrand d'Asmodae | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre | Mathéo Armand-Richelieu | |||||||
| Législature | V et VI | |||||||
| Formation | 11 août 2024 | |||||||
| Fin | 8 novembre 2024 | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Parti politique | Union Populaire | |||||||
| Ministres | 2 | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Hommes | 3 | |||||||
| Femmes | 0 | |||||||
| Moyenne d'âge | ~20 ans | |||||||
| Représentation | ||||||||
| Chambre des Communes | ||||||||
| Sénat | ||||||||
| ||||||||
Composition
[modifier | modifier le wikicode]| Portrait | Titre | Titulaire | Parti politique | |
|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre | ||||
| N/A | Premier Ministre | Mathéo Armand-Richelieu | Union Populaire | |
| Ministre | ||||
| N/A | Ministre des Affaires Étrangères | Alexander Stelar | Parti Extraordinaire Nationaliste à l'Initiative Souverainiste | |
| N/A | Ministre des Sports et de la Culture | Mark Foster | Indépendant | |