Gouvernement Richelieu III
Apparence
| Gouvernement Richelieu III | ||||||||
| Prince | Enguerrand d'Asmodae | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consul Général | Mathéo Armand-Richelieu | |||||||
| Vice-Consul Général | Alexander Stelar | |||||||
| Législature | VII et VIII | |||||||
| Formation | 10 mars 2025 | |||||||
| Fin | 25 mai 2025 | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition | HOMO
PD PENIS |
|||||||
| Ministres | 2 | |||||||
| Secrétaires d'État | 0 | |||||||
| Hommes | 3 | |||||||
| Femmes | 0 | |||||||
| Moyenne d'âge | ~20 ans | |||||||
| Représentation | ||||||||
| Chambre des Députés | ||||||||
| Sénat | ||||||||
| ||||||||
Composition
[modifier | modifier le wikicode]| Portrait | Titre | Titulaire | Parti politique | |
|---|---|---|---|---|
| Consul Général | ||||
| N/A | Consul Général | Mathéo Armand-Richelieu | Parti Démocrate | |
| Consuls | ||||
| N/A | Vice-Consul Général Consul à l'instruction publique et de la recherche Porte parole du gouvernement |
Alexander Stelar | Parti Extraordinaire Nationaliste à l'Initiative Souverainiste | |
| N/A | Consul à la vie citoyenne | Martin Condor | Indépendant | |